Foram 96 aprovados no geral e 6 entre os 10 primeiros, em diferentes cargos.
Confira a lista nominal completa:
| Turma: | TJ-GERAIS ONLINE | |||
| Aluno | Situação | Pontuação | Colocação | Cargo |
| PATRICIA DOS SANTOS | Aprovado | 38 | Odontólogo | |
| JAQUELINE KNIHS | Aprovado | 44 | Analista Adm | |
| EULALIA KILIAN PIMENTEL | Aprovado | 44 | Odontólogo | |
| LILIANE AVILA DA ROSA FERMIANO | Aprovado | 40 | Odontólogo | |
| MARIA ISABEL WALTRICK | Aprovado | 35 | Odontólogo | |
| ADRIANO ODORIZZI | Aprovado | 43 | Analista de Sistemas | |
| ROBERTA NICOLE PLATT | Aprovado | 43 | Odontólogo | |
| MARCIA GISELLE AMORIM | Aprovado | 41 | Assistente Social | |
| MARIANE SAUER | Aprovado | 48 | 2º Colocado – Joinville | Assistente Social |
| THAYS RIBEIRO DA SILVA | Aprovado | 46 | Odontólogo | |
| MARISA THALER DO VALLE | Aprovado | 45 | Odontólogo | |
| FABIANA PALADINI MATTEI | Aprovado | 40 | Odontólogo | |
| LAÍS OLSSON | Aprovado | 46 | Odontólogo | |
| MARIZETE MARIA FLOSS | Aprovado | 37 | Assistente social | |
| CAROLINE FLORES SILVEIRA | Aprovado | 42 | Odontólogo | |
| EDJANDIR CORRÊA COSTA | Aprovado | 41 | Analista de sistemas | |
| CARLA MORGAN | Aprovado | 43 | 10 º Colocado | Assistente Social – Camboriu |
| NARIANA RODRIGUES DE FREITAS | Aprovado | 41 | Assistente social | |
| MARA SALVADOR PETRIS | Aprovado | 42 | 09 º colocado | Psicologo – Indaial |
| CAROLINE BROPP CARDOSO | Aprovado | 42 | Psicologo | |
| DIANE BALBINOT SILVA | Aprovado | 50 | 04 colocado | Assistente social – Palhoça |
| ROMULO KAIZER CARELLI | Aprovado | 38 | Odontólogo | |
| ADRIANA SILVEIRA RUIZ DIAZ | Aprovado | 41 | 11º colocado | Assistente social – Ararangua |
| SASKIA BAROUKI | Aprovado | 37 | Odontólogo | |
| 24 | ||||
| Turma: | TJ-GERAIS NOITE | |||
| Aluno | Situação | Pontuação | Colocação | Cargo |
| DANUSA ALVES DE FREITAS EYNG | Aprovado | 43 | ||
| THAYSE DE PAULA PINHEIRO | Aprovado | 37 | ||
| PATRICIA CARMEM RODRIGUES | Aprovado | 40 | ||
| BRUNA RHULYANE OSTROVSKI | Aprovado | 41 | ||
| FERNANDA MARIA DOS SANTOS | Aprovado | 42 | ||
| FERNANDA PAULA DAGORT | Aprovado | 47 | ||
| LEONARDO SPIZZIRRI BOLSONI | Aprovado | 36 | ||
| SUZELI DIAS | Aprovado | 35 | ||
| SAMANTA BOTELHO KONS | Aprovado | 36 | ||
| FELIPE LUCYK WOLFF | Aprovado | 52 | 04º Colocado | Odontólogo – Florianópolis |
| MARIA EUGENIA CORDOVA CANTARELLI | Aprovado | 45 | ||
| GUILHERME REMONTI DALCIN | Aprovado | 35 | ||
| JULIANO SOTT | Aprovado | 52 | 05 º Colocado | Analista de Sistemas |
| 13 | ||||
| Turma: | TJ-TÉCNICO | |||
| Aluno | Situação | Pontuação | Colocação | Cargo |
| KETRIN COFFERI | Aprovado | 36 | Florianópolis | |
| FRED ZIMMERMANN | Aprovado | 48 | São Jose | |
| AMANDA CAROLINE SBORZ | Aprovado | 40 | Florianópolis | |
| TIAGO DE LIMA CAVALCANTE | Aprovado | 36 | Florianópolis | |
| BERNADETE LORENZI | Aprovado | 42 | Santa aamaro da imperatriz | |
| SAMUEL BORGES PEREIRA | Aprovado | 38 | Armazem | |
| MAIARA CORA | Aprovado | 37 | ||
| GRAZIELA DA ROSA PERSICH | Aprovado | 42 | Florianópolis | |
| DANIELE DA SILVA ROCHA | Aprovado | 39 | Florianópolis | |
| CLEISON DANIEL NOVAK | Aprovado | 39 | Florianópolis | |
| DIOGO MULLER DE LARA QUEVEDO | Aprovado | 49 | Florianópolis | |
| AMANDA MEDEIROS | Aprovado | 41 | Florianópolis | |
| JOSÉ CARLOS CORREA | Aprovado | 40 | Florianópolis | |
| BARBARA MENDES ORLANDI | Aprovado | 43 | Florianópolis | |
| PRYSCILA DE SOUZA DROPPA | Aprovado | 40 | Florianópolis | |
| CAROLISE SCALCO | Aprovado | 43 | Chapecó | |
| PATRÍCIA WESTPHAL SCHWAMBACH | Aprovado | 39 | Florianópolis | |
| DANIELE COUTO DE OLIVEIRA | Aprovado | 39 | Florianópolis | |
| JULIANE CRISTINA RIBEIRO | Aprovado | 49 | São José | |
| LUÍS FERNANDO POSSENTI | Aprovado | 39 | Florianópolis | |
| LAERCIO ANTONIO BALDO | Aprovado | 39 | Mondaí | |
| CASSIO ULISSES BIZATTO | Aprovado | 52 | Florianópolis | |
| LUCAS DA SILVA | Aprovado | 46 | São José | |
| DIANA PAULA PIVA | Aprovado | 38 | Ponte Serrada | |
| BRUNA DOS ANJOS FURTADO | Aprovado | 39 | Santo Amaro da imperatriz | |
| SUANDRE ADÃO MACHADO | Aprovado | 38 | Criciuma | |
| PRISCILA FAVARIN BIAVA | Aprovado | 38 | 16º colocado | Ararangua |
| BIBIANA FONTANELLA BRIGHENTI | Aprovado | 36 | Florianópolis | |
| REGINA DE SOUZA OPATSKI SANTOS | Aprovado | 41 | Criciuma | |
| MARIANA MORAIS CASTELLAIN | Aprovado | 35 | Florianópolis | |
| ALINE FONTANA | Aprovado | 43 | Chapecó | |
| KARINA RECH | Aprovado | 45 | Florianópolis | |
| GEAM PEDRO HAMMES | Aprovado | 42 | São José | |
| PAULA FRELLO NOGARA NASCHENWENG | Aprovado | 45 | Florianópolis | |
| TARCILA LILIA PIAZZA | Aprovado | 43 | São José | |
| SUSANA NOVELLI | Aprovado | 40 | Ipumirim | |
| ANDRE FELIPE DA SILVA | Aprovado | 38 | Santo Amaro da Imperatriz | |
| FELIPE DEMARCHI | Aprovado | 43 | 20º colocado | Mondaí |
| DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | Aprovado | 48 | 19º colocado | Santa Amaro da Imperatriz |
| JANETE VIEIRAS MISSIO | Aprovado | 38 | Dionisio Cerqueira | |
| 40 | ||||
| TJ-TECNICO MANHÃ | ||||
| Aluno | Situação | Pontuação | Colocação | Cargo |
| LUANA DA SILVA PESCADOR | Aprovado | 45 | ||
| JULIO CESAR DA CRUZ | Aprovado | 35 | ||
| KELLI KARINE ABRAO | Aprovado | 37 | ||
| MARIA LUIZA FINTA UBA | Aprovado | 47 | ||
| TAMIRES TAVARES PACHECO | Aprovado | 43 | ||
| JEREMIAS FELIPE CARDOSO | Aprovado | 37 | ||
| MARIANA MAURILIA DOS PASSOS | Aprovado | 43 | ||
| ADRIANY ARAUJO | Aprovado | 37 | ||
| AMABILY REGINA KOERICH | Aprovado | 39 | ||
| DANIELA VARGAS MELLO ARAUJO | Aprovado | 40 | ||
| KENYA CAMILLE HAYASHIDE DOS REIS | Aprovado | 40 | ||
| ANA LUIZA CALDEIRA MEIRA | Aprovado | 42 | ||
| ALLAN DE SOUZA | Aprovado | 38 | ||
| 13 | ||||
| TJ-TECNICO NOITE | ||||
| Aluno | Situação | Pontuação | Colocação | Cargo |
| THAYANE PEREIRA DE ARAUJO | Aprovado | 37 | ||
| VALDIR COELHO JUNIOR | Aprovado | 48 | ||
| JANAINA ROSSI GULIATO | Aprovado | 42 | ||
| ROBERTA KLOSTER | Aprovado | 44 | ||
| 4 | ||||




