Foram 60 aprovados no geral e 2 entre os 20 primeiros.
Confira a lista nominal completa:
| Relatório de Alunos Aprovados no concurso da PM-SC (2015) | ||||||
| Turma: | PM (PÓS) EAD | Curso: | POLICIA MILITAR SC (PÓS) EAD | |||
| Código | Matríc. | Aluno | Status | Colocação | ||
| 583 | 583 | JONATA FILIPE SIMÃO | Aprovado | 3010 | ||
| 687 | 687 | BERNARDO GOYA MARQUES | Aprovado | 2942 | ||
| 545 | 545 | LUIZ LEONARDO VANDERLINDE CANADAS | Aprovado | 2827 | ||
| 604 | 604 | DIEGO SCHMIDT | Aprovado | 542 | ||
| 635 | 635 | ROSANA PORTO MATIAS MATEUS | Aprovado | 264 | ||
| 638 | 638 | RICIANE FOLETTO | Aprovado | 573 | ||
| 641 | 641 | BRUNO SILVEIRA NUNES | Aprovado | 371 | ||
| 691 | 691 | ANDRESSA BOLZAN | Aprovado | 1428 | ||
| 569 | 569 | THIAGO GABRIEL MARQUES | Aprovado | 16 | ||
| 598 | 598 | EDUARDO LONDERO | Aprovado | 1024 | ||
| 602 | 602 | BRUNO SONDA | Aprovado | 1271 | ||
| 643 | 643 | RAFAEL ADAMI | Aprovado | 343 | ||
| 648 | 648 | DARLAN MARGOTTI MODOLON | Aprovado | 125 | ||
| 651 | 651 | EDUARDO MALTAURO | Aprovado | 1635 | ||
| 654 | 654 | ARIADINE CALDAS DE BRITTO DE MATOS | Aprovado | 236 | ||
| 573 | 573 | JESSICA MADELLA | Aprovado | 1188 | ||
| 616 | 616 | RAQUEL DE CÁSSIA MELLO MIRANDA | Aprovado | 504 | ||
| 622 | 622 | LUIS FERNANDO NASCIMENTO | APROVADO | 2951 | ||
| 623 | 623 | JACKLLINI MACIEL TESSARI | Aprovado | 934 | ||
| 625 | 625 | MIOARA FARIAS PACHECO VIEIRA | Aprovado | 833 | ||
| 630 | 630 | CRISTIANE DEIMLING | Aprovado | 1458 | ||
| 678 | 678 | BARBARA PASTRE | Aprovado | 420 | ||
| 698 | 698 | OTAVIO MANOLO DOS SANTOS VALENÇA | Aprovado | 2339 | ||
| 330 | 330 | GABRIELLE PERDONÁ | Aprovado | 866 | ||
| 740 | 740 | KAROLYNE ANDRIOLLO | Aprovado | 9 | ||
| 657 | 657 | DJALMA ANDRETTI | Aprovado | 69 | ||
| 658 | 658 | RODRIGO DE SOUZA | Aprovado | 1698 | ||
| 662 | 662 | EVELINE MORAES | Aprovado | 336 | ||
| 663 | 663 | CRISTIANO LUIS SCHWABE | Aprovado | 2933 | ||
| 694 | 694 | ELEN RONCHI | Aprovado | 548 | ||
| 710 | 710 | JHAMYLLE BORGES | Aprovado | 472 | ||
| 711 | 711 | SÉRGIO FILIPE BÚRIGO | Aprovado | 2625 | ||
| 715 | 715 | DAVID ROBERTO ROSA JUNIOR | Aprovado | 2482 | ||
| 33 | ||||||
| Qtd de Alunos | ||||||
| Total Geral | 33 | |||||
| Turma: | PM SC PÓS- NOITE | Curso: | POLICIA MILITAR SC PRESENCIAL(PÓS) | |||
| Código | Matríc. | Aluno | Status | Colocação | ||
| 581 | 581 | JONATHAN HENRY FLORES DUARTE | Aprovado | 3225 | ||
| 584 | 584 | HEITOR ANTONIO COFFERRI | Aprovado | 470 | ||
| 588 | 588 | LEANDRO BARCELOS DUTRA | Aprovado | 1617 | ||
| 594 | 594 | FRANCESLY UBIRATAM DA SILVA | Aprovado | 1224 | ||
| 575 | 575 | VALTER VALDIR DA SILVA | Aprovado | 3235 | ||
| 607 | 607 | GABRIEL DE BEM OLIVEIRA | 922 | |||
| 551 | 551 | JULIANO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Aprovado | 70 | ||
| 558 | 558 | FELIPE CLARK TEODOROSKI | Aprovado | 345 | ||
| 561 | 561 | THAIS BOING BATISTA | Aprovado | 174 | ||
| 555 | 555 | MATHEUS SCARAVONATTO | Aprovado | 790 | ||
| 565 | 565 | FLAVIA DE SOUZA DA ROSA | Aprovado | 31 | ||
| 568 | 568 | GUILHERME MARTENDAL | Aprovado | 193 | ||
| 570 | 570 | ANA PAULA RAIMONDI SUDBRACK | Aprovado | 244 | ||
| 549 | 549 | MAYKON LUIZ FERREIRA | Aprovado | 581 | ||
| 550 | 550 | MARINA SOUZA SANTOS | Aprovado | 358 | ||
| 601 | 601 | ANDRE LUIZ DA CRUZ | Aprovado | 789 | ||
| 589 | 589 | RICARDO AZEVEDO ALVES | Aprovado | 972 | ||
| 587 | 587 | JEREMIAS DOS SANTOS | Aprovado | 1968 | ||
| 595 | 595 | ALEXANDRE ALEXANDRINA | Aprovado | 2525 | ||
| 512 | 512 | FLAVIA DOS SANTOS DA SILVA | Aprovado | 463 | ||
| 571 | 571 | BRUNO NEVES MEIRA | Aprovado | 1108 | ||
| 576 | 576 | FELIPE DA SILVA VIEIRA | Aprovado | 691 | ||
| 577 | 577 | LUANA CAROLINE RODERMEL DIAS | Aprovado | 1186 | ||
| 548 | 548 | THIAGO JAIR ROSA | Aprovado | 1418 | ||
| 580 | 580 | LEONARDO JOSÉ VIEIRA | Aprovado | 2082 | ||
| 608 | 608 | DIEGO RAPHAEL MOURA DA SILVA | Aprovado | 2266 | ||
| 667 | 667 | JOAO CARLOS DA UZ FRANCA LEMA | Aprovado | 1022 | ||
| 27 | ||||||
| Qtd de Alunos | ||||||
| Total Geral | 27 | |||||




