09 entre os 10 primeiros:
DANIEL LUIZ MULLER – 01º colocação Assistente Administrativo – São Miguel do Oeste
ANTONIO MARCO DA COSTA TAHA – 02º colocação Analista de Sistema – Florianópolis
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS – 04º colocação Assistente Administrativo – São Miguel do Oeste
DIEGO BORTOLIN – 04º colocação Assistente Administrativo – Concórdia
ELUZA HELENA SPERANDIO GIACOMOSSI – 05º colocação Assistente Administrativo – São Bento do Sul
ANDERSON BASSO – 06º colocação Assistente Administrativo – Mafra
FELIPE CARVALHO DE SOUZA – 08º colocação Assistente Administrativo – Jaraguá
MARINA MARAFON – 09º colocação Assistente Administrativo – Chapecó
PAULA DELAVI VEZARO – 10º colocação Assistente Administrativo – Joaçaba
Classificados no total:
| SÃO MIGUEL DO OESTE | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| DANIEL LUIZ MULLER | Assistente Administrativo | 1 | |
| ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS | Assistente Administrativo | 4 | |
| DANIELE APARECIDA ZOLLNER | Assistente Administrativo | 89 | |
| GIAN CARLI SOUZA BUENO | Assistente Administrativo | 26 | |
| VANESSA SERIGHELI GROTH | Assistente Administrativo | 36 | |
| FLORIANÓPOLIS | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| Alessandra Gomes de Castro | Assistente Administrativo | 155 | |
| Aline Soares de Melo | Assistente Administrativo | 247 | |
| Ana Patrícia Tavares Nacacio Silva | Assistente Administrativo | 446 | |
| Ana Paula Bombassaro | Assistente Administrativo | 881 | |
| Ana Paula Raizer | Assistente Administrativo | 450 | |
| Ana Paula Souza | Assistente Administrativo | 1879 | |
| ANTONIO MARCO DA COSTA TAHA | Analista de Sistemas | 2 | |
| CRISTINA MOREIRA VENTURA | Assistente Administrativo | 265 | |
| DAIANA REGINA PEREIRA | Assistente Administrativo | 1301 | |
| EDNEIA LUZIA SANTOS BRITO VIEIRA | Assistente Administrativo | 561 | |
| EDUARDA ASSING | Assistente Administrativo | 776 | |
| EDUARDO GOIS | Assistente Administrativo | 1273 | |
| ERICSON ANDRADE DE OLIVEIRA | Assistente Administrativo | 312 | |
| FELIPE CESAR MARTINS | Assistente Administrativo | 1537 | |
| GABRIEL FERRE | Assistente Administrativo | 389 | |
| JULIA SILVEIRA PAEGLE | Assistente Administrativo | 53 | |
| LEANDRO DE SOUZA | Assistente Administrativo | 321 | |
| MARIANA JUSTI | Assistente Administrativo | 713 | |
| NATASHA MILITZ PERRONE PINTO | Assistente Administrativo | 575 | |
| ROGERIO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Engenheiro Eletricista | 44 | |
| TATIANA SCUR ZAMIN | Assistente Administrativo | 619 | |
| TAYNARA LIZ DA SILVA | Assistente Administrativo | 1578 | |
| THAIS DE SIMONE SANTANNA | Assistente Administrativo | 793 | |
| BLUMENAU | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| KARINA JOHANNA SCHAFF | Assistente Administrativo | 171 | |
| ROSELI ALVES PORTELA | Assistente Administrativo | 12 | |
| SHEILA SUELI LANGE | Assistente Administrativo | 25 | |
| MAFRA | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| ALINE MULLER RODRIGUES | Assistente Administrativo | 61 | |
| ANDERSON BASSO | Assistente Administrativo | 6 | |
| MARIELI APARECIDA WOJCIECHOVSKI | Assistente Administrativo | 27 | |
| JARAGUÁ | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| ANA PAULA PEREIRA | Assistente Administrativo | 49 | |
| FELIPE CARVALHO DE SOUZA | Assistente Administrativo | 8 | |
| CHAPECÓ | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| ANDRE LOMEU NUNES | Assistente Administrativo | 203 | |
| ANDREA APARECIDA MOREIRA DE LIMA | Assistente Administrativo | 465 | |
| BARBARA KLEEMANN DUARTE | Assistente Administrativo | 93 | |
| CARLA MARINA DA ROSA KLEIN | Assistente Administrativo | 78 | |
| ELENICE MARIA VOICIECHOWSKI | Assistente Administrativo | 23 | |
| EMANUELA CRISTINA GRANDO | Assistente Administrativo | 20 | |
| EVLYN GIOVANA MARANGONI | Assistente Administrativo | 431 | |
| FLAVIA MENDES VIEIRA | Assistente Administrativo | 91 | |
| KARINA KATIA DE LIMA | Assistente Administrativo | 63 | |
| LARISSA GEDOZ FRARE | Assistente Administrativo | 110 | |
| MARCIA PRANTE ASSMANN | Assistente Administrativo | 74 | |
| MARINA MARAFON | Assistente Administrativo | 9 | |
| MAURICIO GOMES | Assistente Administrativo | 98 | |
| NADINE URSULA KAFFER | Assistente Administrativo | 40 | |
| PATRICIA CAPITANIO | Assistente Administrativo | 247 | |
| SABRINA ANTONINI | Assistente Administrativo | 137 | |
| SABRINA NARDI | Assistente Administrativo | 200 | |
| TERUEL DE OLIVEIRA BRANCO | Assistente Administrativo | 12 | |
| LAGES | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| ANDRESSA DARIF | Assistente Administrativo | 31 | |
| BRYAN BRENO PIRES DE MORAIS | Assistente Administrativo | 406 | |
| CRISTINA RIBEIRO AGOSTINHO | Assistente Administrativo | 419 | |
| DANISE GUIMARAES DA SILVA | Assistente Administrativo | 42 | |
| DAYANE CAROLINE FREITAS HENKEL | Assistente Administrativo | 50 | |
| EMERSON ADRIANO CARBONERA | Assistente Administrativo | 76 | |
| ISABELA DUARTE BORGES DE OLIVEIRA | Assistente Administrativo | 48 | |
| JESSICA MANFROI | Assistente Administrativo | 108 | |
| JULIANO JOHANN | Assistente Administrativo | 167 | |
| LEANDRO OLIVEIRA BROCK | Assistente Administrativo | 85 | |
| LUIZ EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | Assistente Administrativo | 408 | |
| RODRIGO TONINI DA SILVA | Assistente Administrativo | 12 | |
| CRICIÚMA | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| BEATRIZ APARECIDA ZAPELINI DA ROSA | Assistente Administrativo | 176 | |
| JUVANI CARLOS BELLOLI | Assistente Administrativo | 69 | |
| LAIS DA SILVA PELLEGRINI | Assistente Administrativo | 25 | |
| LUCAS BORGES FERNANDES | Assistente Administrativo | 88 | |
| LUCAS UBIALLI CARDOSO | Assistente Administrativo | 182 | |
| LUIZE CARDOSO TISCOSKI JORGE | Assistente Administrativo | 26 | |
| MARCIA PAULINO LEPEK BEZ FONTANA | Assistente Administrativo | 71 | |
| ITAJAÍ | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| ANNA BEATRIZ COELHO | Assistente Administrativo | 107 | |
| AYLLA KARINA SCHULTE | Assistente Administrativo | 14 | |
| DENISY MEDEIROS CORREA | Assistente Administrativo | 181 | |
| FERNANDA DE LARA | Assistente Administrativo | 453 | |
| RAPHAEL AGUIAR RAMOS | Assistente Administrativo | 16 | |
| ROMULO AUGUSTINHO INCEK | Assistente Administrativo | 98 | |
| VIDEIRA | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| BRUNO CORDEIRO | Assistente Administrativo | 104 | |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA ARANHA | Assistente Administrativo | 238 | |
| CLAUDEMIR PIANA TITON | Assistente Administrativo | 110 | |
| CLEITON ARAUJO | Assistente Administrativo | 211 | |
| JAQUELINE ROGOFSKI | Assistente Administrativo | 140 | |
| JESSICA FONSECA DA SILVA | Assistente Administrativo | 573 | |
| LILIAN CRISTINA DICK DA SILVA | Assistente Administrativo | 468 | |
| MOACIR LOPES | Assistente Administrativo | 219 | |
| NILTON HANSEN JR | Assistente Administrativo | 11 | |
| TATIANA GOULART PESSOA | Assistente Administrativo | 111 | |
| CONCÓRDIA | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| CELSO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | Assistente Administrativo | 14 | |
| DIEGO BORTOLIN | Assistente Administrativo | 4 | |
| MAIARA CRISTINA TISATTO | Assistente Administrativo | 86 | |
| MORGANA MAGRO | Assistente Administrativo | 133 | |
| VANESSA MARQUESI COLDEBELLA | Assistente Administrativo | 22 | |
| SÃO BENTO DO SUL | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| CLELIA JESUS DE QUEIROZ OLIVEIRA | Assistente Administrativo | 191 | |
| ELUZA HELENA SPERANDIO GIACOMOSSI | Assistente Administrativo | 5 | |
| MELIANE MAOSKI DE BASTOS | Assistente Administrativo | 183 | |
| PATRICIA DE AMORIM FLORIANO | Assistente Administrativo | 63 | |
| SEDINEI OLIVEIRA | Assistente Administrativo | 220 | |
| TUBARÃO | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| FLORA RAMOS CEZAR | Assistente Administrativo | 14 | |
| MAURICIO TANCREDO | Assistente Administrativo | 28 | |
| RENATA DA SILVA DA ROSA CUSTODIO | Assistente Administrativo | 60 | |
| SARA PIAZZA BALBINOT | Assistente Administrativo | 169 | |
| JOAÇABA | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| GABRIELA TEREZINHA LUCHESE | Assistente Administrativo | 14 | |
| PAULA DELAVI VEZARO | Assistente Administrativo | 10 | |
| PATRICIA HOFFELDER | Assistente Administrativo | 20 | |
| JOINVILLE | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| GILLIAN LIZA AZZOLINI SCHWERZ | Assistente Administrativo | 136 | |
| SOLANGE LERMEN | Assistente Administrativo | 123 | |
| RIO DO SUL | |||
| Nome | Cargo | Classificação | |
| IVAN MORATELLI | Assistente Administrativo | 51 | |
| LUIZA NUNES | Assistente Administrativo | 99 | |
| ROSILENE FRANZ GONCALVES | Assistente Administrativo | 231 | |
| THAYNARA CAROLINE DE QUADRA | Assistente Administrativo | 70 | |
Parabéns por acreditarem nos seus ideais e por procurarem incessantemente pela conquista.




