Alunos classificados para o TAF (masculino) – 06 entre os 20 primeiros:
| Nome | Colocação |
| João Pedro de Medeiros | 4 |
| Vitor Augusto Schlihn | 5 |
| Gabriel Eduardo dos Santos | 8 |
| Patrick Sousa | 14 |
| Douglas Balsini | 15 |
| Gabriel Eller Wilpert | 18 |
| Carlos Augusto Dutra | 23 |
| Andre Massih | 26 |
| Evilazio Henrique Junior | 27 |
| Rossini Miranda leite | 31 |
| Fernando Groff | 35 |
| Gustavo Farias Lima | 37 |
| Douglas Regis | 43 |
| Giuliano Furtado de Farias | 45 |
| Jonathan Rafael Otto | 49 |
| Igor Dassow Siqueira | 52 |
| Alex Domingos Colombo | 62 |
| Diego Fernandes de Souza | 64 |
| Victor Hugo amaral | 66 |
| JULIO RONCONI BORTOLOTTO | 67 |
| Geraldo Nunes | 71 |
| Thales Rodrigo Bopp | 76 |
| Marcelo Silva Velho | 80 |
| Thomas de Matos da Silva | 85 |
| Arthur Durigon Mello | 86 |
| Thiago Gabriel Marques | 87 |
| Luan Merseurger Pianço | 93 |
| Nathan Wesley Falkievicz | 97 |
| Alexandre Vieira Lunardelli | 104 |
| Pedro Henrique Campos Ferreira de Castilhos | 109 |
| Andre Felipe Spengler Oliveira | 117 |
| Guilherme Osmar | 133 |
| Dyell Orelo de Souza | 140 |
| Guilherme Barao Hulse | 143 |
| Leonardo Luz Sousa | 144 |
| Elder Jose Webber | 151 |
| Fernando Clodoaldo Bazotti | 153 |
| Luis Eduardo de Moraes | 156 |
| Charles Kretzer | 169 |
| Rafael Vendrame Jeremias | 176 |
| Fernando Tiago Klabunde | 179 |
| Iago Andrade | 180 |
| Bruno Kuhnen Muller | 185 |
| Mateus Valandro | 190 |
| Alessandro de Oliveira | 198 |
| Vicente Maciel Rivieira Tavares | 200 |
| Carlos Moreira | 205 |
| Douglas Cadorin | 214 |
| Bruno Bloot | 218 |
| Felipe Gonçalves | 219 |
| Pedro Girardi Modesti | 222 |
| Filippe Xavier | 234 |
| Maicon Guimaraes dos Santos | 236 |
| Cleber Floriano | 240 |
| Patrick Pessoa da Silva | 242 |
| Elder Vieira | 243 |
| João Augusto cardoso | 247 |
| Felipe Bertussi | 255 |
| Augusto Cesar de Almeida | 262 |
| Gustavo Perim | 264 |
| Renan Alves dos Santos | 265 |
| Fabio Dario Anesi | 267 |
| Bruno da Silva | 269 |
| Elvis Abreu | 270 |
| Mateus Maciel Gonçalves | 274 |
| Matheus Claudino Araujo | 275 |
| Antonio Carlos França Cagido | 285 |
| Kelvin Iwasaki | 291 |
| Alcydes Aldo da Silva | 303 |
| Roberto Baptista Sera | 308 |
| Adolfo Schotten | 312 |
| Jadson Siebre de Morais | 315 |
| Darlan Rosso | 318 |
| Fabio de Giacometti | 342 |
| Guilherme da Costa Batista | 343 |
| Maykon Carlos de Freitas | 346 |
| Maicon Giraldi | 348 |
| Raphaela Sacavem | 362 |
| Saulo Thiago Oro Lima | 368 |
| Lucilene Choupinski | 373 |
| Jonathan Januario Pereira | 380 |
| Caina Bickel Bratz | 387 |
| Rafael Figueiredo | 397 |
| Laerte Kerbes | 398 |
| Marcos Savela | 413 |
| Rodrigo Kichel | 416 |
| Hiago Jose da Silva | 421 |
| Helder Lima | 423 |
| Edinei Bau | 424 |
| Douglas Paes Santos | 437 |
| Gabriel Marques | 438 |
| Ivan Rupp Bittencourt Filho | 439 |
| Murilo Damian Ribeiro | 443 |
| Eduardo Dambroski | 454 |
| Guilherme Jutel Goulart | 484 |
| José Augusto Scarduelli Dal Toe | 501 |
| Rafael Assis Silva | 503 |
| Gustavo dos Santos Dias | 510 |
| Rodrigo Kuhnen de Oliveira | 512 |
| Jose Roberto Cardoso | 514 |
| Andre Felipe Nakano Teixeira | 520 |
| Gabriel Pereira dos Santos | 525 |
| Douglas Cristiano Cardoso Lima | 536 |
| Enivaldo Nunes Coelho | 540 |
| Rodrigo de Lima Teixeira | 549 |
| Adilso Adriano Teixeira | 550 |
| Maikon Charlis Abreu Souza | 556 |
| Fernando dos Santos | 569 |
| Thalis Augusto Vieira | 574 |
| Daniel da Silveira Santos | 591 |
| Renan Zuchinalli | 602 |
| Jonathan Francisco Witkoski | 604 |
| Richard Rosso Pereira | 608 |
| Fernando Leon Petrocheli carneiro | 624 |
| Matheus Dolvino Costa | 639 |
| Clenio Ribeiro | 642 |
| Malcon Werner Pilz | 644 |
| Thiago Patricio | 656 |
| Daniel Alberti | 662 |
| Eduardo Heitor Martins | 680 |
| Bruno Pereira Dela Bruna | 682 |
| Marcelo Andrades de Souza | 683 |
| Cesar Augusto Marques | 693 |
| Paulo Phellipp Alves | 694 |
| Leandro Matos | 701 |
| Higor Santos | 715 |
| Carlos Gilberto Sousa Alves | 722 |
| Luiz Gustavo Bressan | 723 |
| Vinicius Spigolon | 731 |
| Davi Bender | 737 |
| Regis carlos Benvenutti | 738 |
| Elder Martinhago | 743 |
| Gabriel Vasconcelos | 745 |
| Tailor elias Giombelli | 755 |
| Marcos Vinicius Cardoso Silva | 768 |
| Filipe Francisco Faraco | 772 |
| Lucas Anselmo da Silva | 778 |
| Rafael Daros Darolt | 781 |
| Luis Fernando Simi Lenz | 782 |
| Jailton Ilmar Toigo | 792 |
| Issamo Hisamatsu | 800 |
| Andre Schmitt | 816 |
| Jedson Carlos Medeiros | 818 |
| Bruno E. Hemkemaier | 819 |
| Gilvane Rocha Junior | 827 |
| Victor Hugo Andrade da Silva | 833 |
| Marcos Ludovico Schmidt | 837 |
| Marco Antonio Januario | 839 |
| Andreus Ribeiro Pinto | 850 |
| Robson Eduardo Porcino Santos | 854 |
| Jhonathan Balensiefer | 856 |
| Tiago Zeferino dos santos | 865 |
| Gregor Paulo Rohlfs | 874 |
| Mateus Ceconi | 882 |
| Dieik Silveira | 916 |
| Claudio Rocha Lopes | 925 |
| John Chagas | 929 |
| Wancley Cesar de Oliveira | 931 |
| AugustoEhlers Souza | 938 |
| Alisson Beppler dos Santos | 959 |
| Gustavo Luiz Maria | 964 |
| Lucas Correa Fiorentin | 966 |
| Renato Linhares | 967 |
| Guilherme Borges Silva | 971 |
| Rafael dos Santos de Oliveira | 993 |
| Cleison Zottis | 1002 |
| Cassio de Sá | 1008 |
| Vinicius Henrique Santos | 1018 |
| Vinicius Lucas de Oliveira | 1025 |
| Murilo Serafim Mauricio | 1044 |
| Vinicius Balbinot Garcia | 1046 |
| Everton Lauschner | 1047 |
| Jadson Rocha | 1050 |
| Valdemir Lindemann | 1058 |
| Joao Vitor Mota Brentano | 1083 |
| Anderson Kreutz | 1102 |
| Matheus da Silva Ferreira | 1117 |
| Diego Rafael Vavassori | 1128 |
Alunos classificados para o TAF (feminino):
| Nome | Colocação |
| Marina Fontoura | 11 |
| Cristiane Ferreira Mello | 20 |
| Barbara Kauling | 21 |
| Claudia da Silva | 24 |
| Joana Gonçalves Sucupira | 29 |
| Vitoria Rech Maciel | 35 |
| Diana Camila Chenet | 37 |
| Caroline Aparecida Waltrick Cardoso | 55 |
| Natalia Mattos da Silva | 58 |
| Angela Favero | 62 |
| Alessandra Livramento | 67 |
Aprovados no geral – 386 alunos (a maior aprovação):
| Nome | Pontuação |
| João Pedro de Medeiros | 8,61 |
| Vitor Augusto Schlihn | 8,43 |
| Gabriel Eduardo dos Santos | 8,24 |
| Douglas Balsini | 8,01 |
| Gabriel Eller Wilpert | 7,9 |
| Marina Fontoura | 7,89 |
| Carlos Augusto Dutra | 7,79 |
| Evilazio Henrique Junior | 7,74 |
| Andre Massih | 7,74 |
| Rossini Miranda leite | 7,69 |
| Fernando Groff | 7,66 |
| Patrick Sousa | 7,65 |
| Douglas Regis | 7,55 |
| Cristiane Ferreira Mello | 7,54 |
| Giuliano Furtado de Farias | 7,53 |
| Claudia da Silva | 7,51 |
| Jonathan Rafael Otto | 7,5 |
| Igor Dassow Siqueira | 7,46 |
| Alex Domingos Colombo | 7,41 |
| Joana Gonçalves Sucupira | 7,41 |
| Julio Bortollo | 7,39 |
| Victor Hugo amaral | 7,39 |
| Vitoria Rech Maciel | 7,36 |
| Malcon Werner Pilz | 7,33 |
| Marcelo Silva Velho | 7,31 |
| Thomas de Matos da Silva | 7,28 |
| Diana Camila Chenet | 7,28 |
| Arthur Durigon Mello | 7,28 |
| Thiago Gabriel Marques | 7,26 |
| Luan Merseurger Pianço | 7,2 |
| Nathan Wesley Falkievicz | 7,18 |
| Alexandre Vieira Lunardelli | 7,16 |
| Pedro Henrique Campos Ferreira de Castilhos | 7,14 |
| Andre Felipe Spengler Oliveira | 7,1 |
| Caroline Aparecida Waltrick Cardoso | 7,06 |
| Barbara Kauling | 7,06 |
| Natalia Mattos da Silva | 7,03 |
| Guilherme Osmar | 7,01 |
| Dyell Orelo de Souza | 6,99 |
| Guilherme Barao Hulse | 6,99 |
| Bruno da Silva | 6,98 |
| Leonardo Luz Sousa | 6,98 |
| Angela Favero | 6,98 |
| Elder Jose Webber | 6,95 |
| Fernando Clodoaldo Bazotti | 6,94 |
| Luis Eduardo de Moraes | 6,93 |
| Geraldo Nunes | 6,91 |
| Alessandra Livramento | 6,91 |
| Charles Kretzer | 6,91 |
| Rafael Vendrame Jeremias | 6,9 |
| Iago Andrade | 6,89 |
| Fernando Tiago Klabunde | 6,89 |
| Mateus Valandro | 6,84 |
| Fernanda Lais Stupp | 6,83 |
| Vicente Maciel Rivieira Tavares | 6,81 |
| Carlos Moreira | 6,81 |
| Larissa Pasetti Gris | 6,8 |
| Douglas Cadorin | 6,8 |
| Bruno Bloot | 6,79 |
| Felipe Gonçalves | 6,78 |
| Filippe Xavier | 6,74 |
| Maicon Guimaraes dos Santos | 6,74 |
| Cleber Floriano | 6,73 |
| Elder Vieira | 6,73 |
| Lara Spilere Sonego | 6,73 |
| Patrick Pessoa da Silva | 6,73 |
| João Augusto cardoso | 6,71 |
| Felipe Bertussi | 6,7 |
| Ana Paula Bornhausen | 6,7 |
| Gustavo Perim | 6,69 |
| Renan Alves dos Santos | 6,69 |
| Elvis Abreu | 6,68 |
| Fabio Dario Anesi | 6,68 |
| Livia Mendes de Faria | 6,68 |
| Mateus Maciel Gonçalves | 6,66 |
| Matheus Claudino Araujo | 6,66 |
| Antonio Carlos França Cagido | 6,63 |
| Thales Rodrigo Bopp | 6,63 |
| Kelvin Iwasaki | 6,61 |
| Diego Fernandes de Souza | 6,59 |
| Alcydes Aldo da Silva | 6,59 |
| Adolfo Schotten | 6,56 |
| Alessandro de Oliveira | 6,56 |
| Marilia Momoli | 6,56 |
| Jadson Siebre de Morais | 6,55 |
| Gustavo Farias Lima | 6,55 |
| Darlan Rosso | 6,55 |
| Fabio de Giacometti | 6,51 |
| Guilherme da Costa Batista | 6,51 |
| Maykon Carlos de Freitas | 6,51 |
| Maicon Giraldi | 6,5 |
| Saulo Thiago Oro Lima | 6,48 |
| Micheline do Nascimento Albano | 6,48 |
| Bruno Kuhnen Muller | 6,45 |
| Jonathan Juanario Pereira | 6,44 |
| Rafael Figueiredo | 6,41 |
| Laerte Kerbes | 6,41 |
| Stefanie Agnes | 6,4 |
| Pedro Girardi Modesti | 6,39 |
| Hiago Jose da Silva | 6,38 |
| Rodrigo Kichel | 6,38 |
| Edinei Bau | 6,36 |
| Gabriel Marques | 6,34 |
| Ivan Rupp Bittencourt Filho | 6,34 |
| Adelise Maria Feyh | 6,34 |
| Douglas Paes Santos | 6,34 |
| Murilo Damian Ribeiro | 6,34 |
| Eduardo Dambroski | 6,33 |
| Juciane Paula Folgerini | 6,3 |
| Guilherme Jutel Goulart | 6,28 |
| José Augusto Scarduelli Dal Toe | 6,26 |
| Maria Eduarda Ribeiro Aurélio | 6,26 |
| Rodrigo Kuhnen de Oliveira | 6,25 |
| Gustavo dos Santos Dias | 6,25 |
| Rafael Assis Silva | 6,25 |
| Andre Felipe Nakano Teixeira | 6,24 |
| Jose Roberto Cardoso | 6,24 |
| Douglas Cristiano Cardoso Lima | 6,21 |
| Eberton Goncalves de Saibro Jr | 6,21 |
| Clausiane Schabarum | 6,2 |
| Maria Eduarda Schuster Henkels | 6,2 |
| Enivaldo Nunes Coelho | 6,2 |
| Cristiane Romaguera | 6,19 |
| Adilso Adriano Teixeira | 6,19 |
| Maikon Chalis Abreu Souza | 6,18 |
| Rodrigo de Lima Teixeira | 6,16 |
| Thalis Augusto Vieira | 6,15 |
| Daniel da Silveira Santos | 6,13 |
| Barbara Fernandes | 6,11 |
| Jonathan Francisco Witkoski | 6,11 |
| Victor Becker | 6,11 |
| Rafaela Maria dos Santos | 6,1 |
| Richard Rosso Pereira | 6,1 |
| Fernando Leon Petrocheli carneiro | 6,08 |
| Matheus Dolvino Costa | 6,06 |
| Thiago Patricio | 6,04 |
| Ana Luiza Luiz Carvalho | 6,04 |
| Debora Bastos | 6,03 |
| Daniel Alberti | 6,03 |
| Manuella de Sá Vieira | 6,01 |
| Marcos Savela | 6,01 |
| Bruno Pereira Dela Bruna | 5,99 |
| Eduardo Heitor Martins | 5,99 |
| Marcelo Andrades de Souza | 5,99 |
| Helder Lima | 5,99 |
| Suelyn Francisco | 5,96 |
| Cesar Augusto Marques | 5,96 |
| Paulo Phellipp Alves | 5,96 |
| Suelyn Cristina Coelho | 5,96 |
| Leandro Matos | 5,95 |
| Amanda Haase | 5,95 |
| Higor Santos | 5,95 |
| Larissa Villain Amaral | 5,94 |
| Franciele Jacinto | 5,94 |
| Carlos Gilberto Sousa Alves | 5,94 |
| Luiz Gustavo Bressan | 5,94 |
| Vinicius Spigolon | 5,94 |
| Carla Raquel Drum | 5,93 |
| Davi Bender | 5,93 |
| Regis carlos Benvenutti | 5,93 |
| Elder Martinhago | 5,91 |
| Gabriel Vasconcelos | 5,91 |
| Nalury Alves Rosa | 5,91 |
| Tailor elias Giombelli | 5,91 |
| Karoline Fortunato da Avila | 5,89 |
| Filipe Francisco Faraco | 5,89 |
| Lucas Anselmo da Silva | 5,89 |
| Jailton Ilmar Toigo | 5,88 |
| Luis Fernando Simi Lenz | 5,88 |
| Rafael Daros Darolt | 5,88 |
| Issamo Hisamatsu | 5,86 |
| Isabelle Meireles Vieira | 5,85 |
| Michele Lumertz Alexandrino | 5,85 |
| Caina Bickel Bratz | 5,84 |
| Leticia Zimermann Pires | 5,84 |
| Aline Costa de Moraes Besen | 5,84 |
| Jedson Carlos Medeiros | 5,84 |
| Mayara de Souza Faria | 5,84 |
| Roberto Baptista Sera | 5,84 |
| Bruno E. Hemkemaier | 5,84 |
| Fernando dos Santos | 5,84 |
| Gilvane Rocha Junior | 5,84 |
| Victor Hugo Andrade da Silva | 5,83 |
| Marcos Ludovico Schmidt | 5,83 |
| Robson Eduardo Porcino Santos | 5,81 |
| Andreus Ribeiro Pinto | 5,81 |
| Jhonathan Balensiefer | 5,81 |
| Tiago Zeferino dos santos | 5,8 |
| Marieli Crsitina Ribeiro | 5,8 |
| Tatiana Ramos | 5,8 |
| Mateus Ceconi | 5,79 |
| Gregor Paulo Rohlfs | 5,79 |
| Yana Wruck Harnisch | 5,78 |
| Raphaela Sacavem | 5,78 |
| Dieik Silveira | 5,75 |
| Maira Aguiar | 5,75 |
| Claudio Rocha Lopes | 5,74 |
| John Chagas | 5,74 |
| Renan Zuchinalli | 5,74 |
| Lucilene Choupinski | 5,73 |
| AugustoEhlers Souza | 5,73 |
| Alisson Beppler dos Santos | 5,71 |
| Gustavo Luiz Maria | 5,7 |
| Gustavo Luiz Maria | 5,7 |
| Lucas Correa Fiorentin | 5,7 |
| Renato Linhares | 5,7 |
| Augusto Cesar de Almeida | 5,69 |
| Rafael dos Santos de Oliveira | 5,69 |
| Cleison Zottis | 5,68 |
| Emilin Rodrigues Burigo | 5,66 |
| Cassio de Sá | 5,66 |
| Vinicius Henrique Santos | 5,66 |
| Vinicius Lucas de Oliveira | 5,65 |
| Fernanda Paticheli | 5,64 |
| Jadson Rocha | 5,64 |
| Murilo Serafim Mauricio | 5,64 |
| Vinicius Balbinot Garcia | 5,64 |
| Valdemir Lindemann | 5,63 |
| Amanda Sequinel | 5,63 |
| Fernanda Firmino da Silva | 5,61 |
| Graziela Costa Lourenço | 5,61 |
| Joao Vitor Mota Brentano | 5,61 |
| Andreza Cason | 5,6 |
| Anderson Kreutz | 5,59 |
| Matheus da Silva Ferreira | 5,59 |
| Diego Rafael Vavassori | 5,58 |
| jhonata Kleber Manoel | 5,58 |
| Raphael Augusto Bravo Vaz | 5,56 |
| Caroline Studene da Rosa | 5,56 |
| Patricia Bovaroli Ghislandi | 5,56 |
| Rafael Coelho Andrade | 5,55 |
| Felipe Fontana Zilli | 5,55 |
| Gabriela Bressan machado | 5,55 |
| Maykler Vanzin | 5,55 |
| Bruno Tonini | 5,55 |
| Gustavo Adonso Cousseau da Silva | 5,54 |
| Diones Moreira | 5,54 |
| Renan Israel Schmidt Silva | 5,54 |
| Daniela da Silva Werner | 5,53 |
| Yago Matheus Stedile de Mello | 5,53 |
| Gustavo Andrey Blank da Silva | 5,53 |
| Gustavo Moraes Neves | 5,51 |
| Hartur da Rosa Silveira | 5,51 |
| Ispaikit Joao de Oliveira | 5,51 |
| Alisson Silva Silva | 5,5 |
| Marcos Delfino Muller | 5,5 |
| Gustavo Daniel Alves | 5,5 |
| Rafael Lopes | 5,5 |
| Alessandro Pereira ramos | 5,5 |
| Marcos Delfino Muller | 5,5 |
| Thayson Bonifacio Soares | 5,49 |
| Bryan Campos | 5,49 |
| Thiago dos Samtos Oliveira | 5,46 |
| Rafael Antonio do Amaral | 5,46 |
| Edson Meira Fernandes Junior | 5,46 |
| Ana paula da Silva Fortunato | 5,46 |
| Luiz Felipe Miguel | 5,45 |
| Laura Caetano Sinfronio | 5,45 |
| Jucinei Ventura Junior | 5,44 |
| Caroline Maria Szabet Gemnieczak | 5,44 |
| Diego Pereira Martins | 5,44 |
| Luiz Carlos Tusset | 5,44 |
| Luana Beatriz | 5,43 |
| Karla Weingartner | 5,43 |
| Douglas Mueller | 5,43 |
| Giovanni Murcheski | 5,43 |
| Mathias Martinelli | 5,41 |
| Renoir Arnaud Morais | 5,41 |
| Nathalia Santos Roscoff | 5,41 |
| Hiuri Farias | 5,4 |
| Keli cristina Hammerschmitt Boness | 5,4 |
| Wellington Reichwald | 5,4 |
| Daniela Laize Silva | 5,4 |
| Juliano Andreola | 5,39 |
| Clenio Ribeiro | 5,39 |
| Cristian Roberto Ribeiro | 5,39 |
| Gabriel Pereira dos Santos | 5,39 |
| Juliano Andreola | 5,39 |
| Mauricio Vebber | 5,39 |
| Ary Dierschnabel Neto | 5,39 |
| Rafael Hoffmann | 5,38 |
| Suelen Cardoso da Rosa | 5,38 |
| Suyane Barbosa | 5,38 |
| Juan Felipe dos Santos | 5,36 |
| Marciano Olinski | 5,36 |
| Rafael Candido | 5,36 |
| Eduardo Eiroff Vigarini | 5,35 |
| Cleverson Rodrigues Hipolito | 5,35 |
| Ricardo melo | 5,35 |
| Edinilson Barichello | 5,35 |
| Murilo Oliveira | 5,35 |
| Angelica Menegazzo | 5,34 |
| Aline Gonçalves dos Santos | 5,34 |
| Gabriel da Silveira | 5,33 |
| Kaue Alexandre Olsen Ferreira | 5,33 |
| Pilar Alves Burmann | 5,33 |
| Jaqueline Borges Pereira | 5,33 |
| Atila Rocha Leite da Silva | 5,31 |
| Guilherme Pereira de Oliveira | 5,31 |
| Thiago Felipe fermino de Souza | 5,31 |
| Lucas Goulart Silva | 5,31 |
| Alexandre Idevaldo de Souza | 5,3 |
| Deverson Pomerenk | 5,3 |
| Felipe de Farias Milak | 5,3 |
| Aline Noeli da Silva | 5,3 |
| Nathalia Rotini | 5,3 |
| Lidiani Cristiane dos Anjos | 5,3 |
| Murilo Pavanati | 5,3 |
| Matheus Flor | 5,29 |
| Scheyla G Brancher | 5,29 |
| Uilhan Finger da Silva | 5,29 |
| Nelson Gonçalves Junior | 5,28 |
| Luiz Paulo Bortolini | 5,28 |
| Guilherme Sperandio | 5,26 |
| Lucas Rufino | 5,26 |
| Kennedy Serafim Vargas | 5,25 |
| Pablo Luiz klagenberg da Silva | 5,25 |
| Edmilson Oliveira Julião | 5,25 |
| Joao Manoel de Souza Cardoso | 5,24 |
| Tulio Pulla de Sousa | 5,23 |
| Pedro Pitz | 5,23 |
| Wylliann Silva Teixeira | 5,23 |
| Igor casagrande | 5,23 |
| Wylliann Silva Teixeira | 5,23 |
| Davi Stein Telemberg | 5,21 |
| Fernando Santilino de Sousa | 5,21 |
| Filipi Andre de Souza | 5,21 |
| Hundra Prestes de Godoi | 5,21 |
| Joao Rogerio Santos Melo Barros | 5,2 |
| Gabriela Firmino Alexandre Thiesen | 5,2 |
| Joao Pedro Morello Lovatto | 5,2 |
| Wil Kuchlik | 5,19 |
| Marco Ferraz | 5,19 |
| Willian Acordi Dordet | 5,19 |
| Luana Schusler | 5,19 |
| Karoliny de Oliveira | 5,18 |
| Wancley Cesar de Oliveira | 5,18 |
| Andre Marchi | 5,18 |
| Sheila Sueli Lange | 5,18 |
| Wesley Waltrick | 5,18 |
| Diego Augusto Napoleão | 5,16 |
| Everton Lauschner | 5,16 |
| Guilherme Borges Silva | 5,16 |
| Jacimar Welter | 5,16 |
| Luan Andrey Dedonatti | 5,16 |
| Pablo Armani Binsfeld | 5,16 |
| Marcos Vinicius Cardoso Silva | 5,15 |
| Mario Cesar Mendonça Junior | 5,15 |
| Paulo Henrique Holleweger | 5,15 |
| Lucas Pereira | 5,15 |
| Marco Antonio Januario | 5,15 |
| Michael Dreyer | 5,15 |
| Karine Ferreira | 5,14 |
| Jadna Rodrigues Lopes | 5,14 |
| Herbert Soares | 5,13 |
| Vanessa Scharf | 5,13 |
| William Pereira | 5,13 |
| Douglas Zata mandonça | 5,13 |
| Murilo Caregnatto | 5,13 |
| Josiana S. Altoff de Andarde | 5,13 |
| Jose Ricardo Correa farias | 5,11 |
| Karisson Rodrigues | 5,09 |
| Josué Silveira Tomé | 5,08 |
| Jonas Aguiar de Souza | 5,08 |
| Willian Estacio de Paula | 5,08 |
| Giancarlos Teixeira da Rosa | 5,08 |
| Tiago Nunes | 5,06 |
| Felipe Angelo Paolin | 5,05 |
| Lucas Barcelos Rodrigues Bratti | 5,05 |
| Vinicius Itamar de Souza | 5,04 |
| Dionei Franzon | 5,04 |
| Luiz Fernando Jungklaus | 5,04 |
| Rodrigo Gomez | 5,04 |
| Luciana Antunes tavares | 5,04 |
| Thaiz Mintzfels | 5,04 |
| Thiago Rafael Goedert | 5,04 |
| Yan Andrade de Souza | 5,04 |
| Gilvan de Souza | 5,03 |
| Luiz Henrique Vidal | 5,03 |
| Valdomiro Roberto Moraes | 5,03 |
| Andre Schmitt | 5,01 |
| Luis Henrique Guerino Becker | 5,01 |
| Barbara Broering e Silva | 5 |
| Amauricio Vargas | 5 |
| Debora Teixeira padilha | 5 |
| Caio Cesar Pianizzer | 5 |
Parabéns pela classificação \o/\o/




