Cerca de 11 mil pessoas participaram do concurso. Só 300 foram selecionados para as próximas etapas.
Confira os 26 classificados que confiaram no Energia e se deram bem na prova objetiva:
| Nome | Pontos | Classificação |
| Adriane Bossler | 90 | 1 |
| Rafael Silva dos Santos | 85 | 6 |
| Silvano Leite da Rocha Neto | 85 | 7 |
| João Carlos Machado Junior | 85 | 11 |
| Andre Matos Mendonça | 77,5 | 38 |
| Rubens Oliveira Meerces | 77,5 | 53 |
| Ettiene Busanello Rosback | 75 | 76 |
| Daiana Jaqueline Pereira Madruga | 75 | 78 |
| Andre Oliveira Domanski | 72,5 | 83 |
| Gabriel Lemos Simonis | 72,5 | 94 |
| Nahyane Dall Bello dos Santos | 72,5 | 96 |
| Davi Daniel da Conceição | 70 | 123 |
| Leonardo Roganti Carrião | 70 | 127 |
| Pedro Leonardo Silva | 70 | 146 |
| Bruna Nasario Mendes | 70 | 150 |
| Luiz Eduardo Ramos Ferreira | 67,5 | 177 |
| Mauricio Ribeiro Motta | 67,5 | 178 |
| Daniel Alberti | 67,5 | 180 |
| Kélen Cardozo de Oliveira | 67,5 | 201 |
| José Brognoli Neto | 67,5 | 215 |
| Leocádia Julia de Faria | 65 | 232 |
| Guilherme Della Giustina Saiber | 65 | 241 |
| Paulo Henrique Piazera | 65 | 246 |
| Rafael Grandi | 65 | 248 |
| Geovani Bonetti | 65 | 259 |
| Nathan Cardodo Bernardini | 65 | 263 |
Parabéns pela classificação \o/\o/




